基金净值
日期 | 万份收益 | 最近7日的年化收益率 | 最近30日的年化收益率 | 今年以来的年化收益率 | 成立以来的收益率 | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.04% | 0.19% | 1.24% | 0.63% | 2.54% | 20.30% |
基金信息
基金名称 | 博时现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 博时现金宝货币 |
基金代码 | C类份额:002855;A类份额:000730;B类份额:000891 |
基金类型 | 货币理财型 |
成立生效日期 | 2014年09月18日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、商业票据或其他品种的,在不改变货币基金投资目标、不改变货币基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场基金、商业票据或其他品种的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后)。 |
销售对象 | 1、 要求在低风险和高流动性的基础上能获得高于活期存款利率的个人投资者; 2、 有现金管理需求的互联网客户; 3、 有现金管理需求的各类企业; 4、 寻求资产配置的机构投资者; |
基金经理 | 倪玉娟 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | vm63210453409596威尼斯5002cc (免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 倪玉娟
倪玉娟女士,博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-至今)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019.6.26-至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019.11.19-至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、管理费率、托管费率和销售服务费率
管理费率 |
0.27% |
托管费率 |
0.05% |
销售服务费 |
0.25% |